深圳市总工会本级定存资金存放合作银行项目
中标结果公告
一、项目编号:SZGX2022001-SZGH-001
二、项目名称:深圳市总工会本级定存资金存放合作银行项目
三、投标供应商名称及报价
序号 | 投标人名称 | 利率水平(年化利率) | |
定期存款1年 | 定期存款3年 | ||
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 2.25% | 3.25% |
2 | 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | 2.00% | 3.25% |
3 | 平安银行股份有限公司深圳分行 | 2.25% | 3.50% |
4 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 2.00% | 3.25% |
5 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 | 2.00% | 3.25% |
6 | 浙商银行股份有限公司深圳分行 | 2.45% | 3.55% |
7 | 中国光大银行股份有限公司深圳分行 | 2.25% | 3.50% |
8 | 江苏银行股份有限公司深圳分行 | 2.25% | 3.25% |
9 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 2.00% | 3.25% |
10 | 交通银行股份有限公司深圳分行 | 2.25% | 3.50% |
11 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 2.25% | 3.50% |
12 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 2.25% | 3.50% |
13 | 广发银行股份有限公司深圳分行 | 2.25% | 3.50% |
四、候选中标供应商
平安银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行。
五、中标信息
序号 | 投标人名称 | 地址 | 中标利率(年化利率) | |
定期存款1年 | 定期存款3年 | |||
1 | 平安银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市福田区深南中路1099号 | 2.25% | 3.50% |
2 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市福田区莲花街道福中三路南面鹏程一路东面深圳建行大厦 | 2.00% | 3.25% |
3 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市福田区莲花街道深南大道2016号招商银行深圳分行大厦 | 2.25% | 3.50% |
4 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市罗湖区建设路2022号国际金融大厦 | 2.00% | 3.25% |
5 | 交通银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市福田区深南中路3018号世纪汇广场B1层B112-B114、B123-B128;1层102-105号商铺,107-110号商铺;6-15层、35-48层 | 2.25% | 3.50% |
6 | 中信银行股份有限公司深圳分行 | 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期一层(15A、15-19、34-36、41-43)及五层至十层 | 2.25% | 3.50% |
7 | 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | 深圳市罗湖区深南东路5008号 | 2.00% | 3.25% |
六、评审委员会成员
王幸平、汤英汉、宋润生、李广林、梁红焱、张松、黄志伟。
七、代理服务收费标准及金额
根据本项目招标文件规定的标准,代理服务费总金额为人民币柒仟元整(¥7,000.00元),由各中标人均摊,每家中标人应缴纳服务费金额为:人民币壹仟元整(¥1,000.00元)。
八、公示期限
2021年4月9日至2021年4月11日。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:深圳市总工会
地址:深圳市福田区上步中路1011号工会大厦
联系人:王凯
电话:0755-88135127
2.代理机构信息
名称:深圳市国信招标有限公司
地址:深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008
联系人:石磊、易久琳
电话:0755-23962384、23906834
深圳市国信招标有限公司
2022年4月8日