宝安实业集团2020-2022年度审计项目
评审结果公告
由深圳市国信招标有限公司2020年09月10日组织的深圳市宝安实业集团有限公司所申报的宝安实业集团2020-2022年度审计项目公开招标中,经评标委员会评审,现将评审结果公布如下:
1.评标结果
包组 | 条目流水号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 进入定标环节的候选中标人 |
A | 592639112 | 宝安实业集团2020-2022年度审计项目 | 1项 | 128.10 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所、中审华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
B | 592639651 | 宝安实业集团2020-2022年度审计项目 | 1项 | 113.70 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所、深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙)、深圳德永会计师事务所(普通合伙)、深圳国泰会计师事务所(普通合伙) |
2.资格审查及报价情况:
序号(A包) | 投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 投标报价金额(元) | 备注 |
1 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 1,020,000.0000 | 合格 |
2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 960,000.0000 | 合格 |
3 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 1,260,000.0000 | 合格 |
4 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 640,500.0000 | 合格 |
5 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 780,000.0000 | 合格 |
6 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 1,180,000.0000 | 合格 |
序号(B包) | 投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 投标报价金额(元) | 备注 |
1 | 深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 1,110,000.0000 | 合格 |
2 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 582,000.0000 | 合格 |
3 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 801,000.0000 | 合格 |
4 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 是 | 是 | 910,000.0000 | 合格 |
5 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 909,600.0000 | 合格 |
6 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 790,000.0000 | 合格 |
7 | 深圳致公会计师事务所(普通合伙) | 否 | 是 | 330,000.0000 | 废标 |
8 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 是 | 是 | 830,000.0000 | 合格 |
9 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 否 | 900,000.0000 | 废标 |
10 | 深圳市轩逸会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 950,000.0000 | 合格 |
11 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 800,000.0000 | 合格 |
12 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 800,000.0000 | 合格 |
13 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 1,080,000.0000 | 合格 |
14 | 深圳金桥会计师事务所 | 否 | 是 | 520,200.0000 | 废标 |
15 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 568,500.0000 | 合格 |
16 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 910,000.00 | 合格 |
17 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 580,000.0000 | 合格 |
3.综合评分情况:
投标单位(A包) | 朱春兰 | 郭瑞君 | 王婷 | 李红 | 齐延丽 | 总得分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 63.0000 | 60.2500 | 63.0000 | 61.2500 | 63.0000 | 310.5000 | 62.1000 | 24.6346 | 86.7346 | 1 |
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 45.5500 | 45.0500 | 42.3000 | 46.8000 | 47.8000 | 227.5000 | 45.5000 | 18.8382 | 64.3382 | 2 |
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 34.0500 | 30.8000 | 31.3000 | 31.3000 | 36.8000 | 164.2500 | 32.8500 | 30.0000 | 62.8500 | 3 |
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 47.9500 | 46.4500 | 44.2000 | 44.2000 | 50.2000 | 233.0000 | 46.6000 | 15.2500 | 61.8500 | 4 |
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 42.5500 | 41.5500 | 42.0500 | 40.5500 | 44.8000 | 211.5000 | 42.3000 | 16.2839 | 58.5839 | 5 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 39.5000 | 33.0000 | 36.6500 | 38.5000 | 39.5000 | 187.1500 | 37.4300 | 20.0156 | 57.4456 | 6 |
投标单位(B包) | 朱春兰 | 郭瑞君 | 王婷 | 李红 | 齐延丽 | 总得分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 63.6000 | 60.3500 | 60.3500 | 60.8500 | 63.6000 | 308.7500 | 61.7500 | 29.4052 | 91.1552 | 1 |
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 63.0000 | 60.2500 | 60.7500 | 62.0000 | 63.0000 | 309.0000 | 61.8000 | 29.3041 | 91.1041 | 2 |
深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 66.0000 | 65.0000 | 66.0000 | 62.7500 | 66.0000 | 325.7500 | 65.1500 | 21.5886 | 86.7386 | 3 |
深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 66.0000 | 65.0000 | 66.0000 | 61.7500 | 66.0000 | 324.7500 | 64.9500 | 21.2921 | 86.2421 | 4 |
深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 66.0000 | 65.0000 | 66.0000 | 61.0000 | 66.0000 | 324.0000 | 64.8000 | 21.3188 | 86.1188 | 5 |
深圳计恒会计师事务所有限公司 | 66.0000 | 65.0000 | 66.0000 | 62.7500 | 66.0000 | 325.7500 | 65.1500 | 20.5482 | 85.6982 | 6 |
深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 66.0000 | 65.0000 | 66.0000 | 63.2500 | 66.0000 | 326.2500 | 65.2500 | 18.7418 | 83.9918 | 7 |
深圳市轩逸会计师事务所(普通合伙) | 66.0000 | 65.0000 | 66.0000 | 66.0000 | 66.0000 | 329.0000 | 65.80000 | 17.9526 | 83.7526 | 8 |
深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 66.0000 | 63.2500 | 66.0000 | 63.2500 | 66.0000 | 324.5000 | 64.9000 | 18.7500 | 83.6500 | 9 |
中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 41.3500 | 37.6000 | 40.3500 | 38.1000 | 43.6000 | 201.0000 | 40.2000 | 30.0000 | 70.2000 | 10 |
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 52.1000 | 49.3500 | 50.3500 | 48.3500 | 52.6000 | 252.7500 | 50.5500 | 15.7917 | 66.3417 | 11 |
深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | 53.6000 | 48.8500 | 42.1000 | 49.3500 | 53.6000 | 247.5000 | 49.5000 | 15.3649 | 64.8649 | 12 |
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 44.3500 | 41.8500 | 45.1000 | 43.3500 | 46.6000 | 221.2500 | 44.2500 | 18.7418 | 62.9918 | 13 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 43.0000 | 36.0000 | 42.5000 | 39.7500 | 43.0000 | 204.2500 | 40.8500 | 21.3188 | 62.1688 | 14 |
4.项目评审专家:
项目评审专家 |
1.朱春兰;2.郭瑞君;3.王婷;4.李红;5.齐延丽。 |
5.为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上评审结果公示三个工作日。投标人如对以上评审结果有异议,应在2020年9月16日18:00(北京时间)前请以书面形式向采购实施机构提出。
6. 对本次评审结果提出询问,请按以下方式联系。
(1)采购人信息
名 称:深圳市宝安实业集团有限公司
地址:深圳市宝安区群辉路5号优创空间二期5号楼
(2)采购实施机构信息
名 称:深圳市国信招标有限公司
地 址:深圳市福田区福田街道福安社区民田路178号华融大厦1007、1008
联系方式:咨询电话:0755-23906834;23962384
(3)项目联系方式
项目联系人:石磊 易久琳
电 话:0755-23906834;23962384
深圳市国信招标有限公司
2020年9月11日