深圳湾站旅客采集厅设备采购项目
澄清通知
深圳湾站旅客采集厅设备采购项目(招标编号:SZGX11058)招标文件第三部分《项目技术要求》的第三章《技术参数详细要求》中第四点供电施工的“1、采购电箱2个:20位的UPS和市电电箱各一个,安装在采集点设备间。”和“3、电源线:5*16平方米室外电缆,套钢管,向口岸申请供电。”删除。
招标文件第三部分《项目技术要求》的第三章《技术参数详细要求》第七点采集点清单,整项更改如下:
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 位置 | 规格/材质 | 用途 | 备注 |
1 | 采集工作台 | 8 | 张 | | 木头做,台面人造大理石2mx0.6m,背景约为宽2mx高1.8m | 查验设施 | 按客户需求制作 |
2 | 采集相关设备 | 8 | 套 | | 含采集卡、镜头、开关电源和立柱等 | 查验设备 | 按客户需求制作 |
3 | 叫号系统 | 1 | 套 | 验证通道前 | | 旅客取号排队等候 | 按客户需求制作 |
4 | 24芯单模光纤 | 2000 | 米 | | 铠装,含熔接及配线架 | 连接到旅检大楼主机房 | 按客户需求制作 |
5 | 10对电话电缆 | 1000 | 米 | | 铠装,含熔接及配线架 | 连接到旅检大楼主机房 | 按客户需求制作 |
6 | 摄像机 | 11 | 个 | | 低照度,500线以上彩色配5-10倍镜头 | 实时监控采集过程 | 按客户需求制作 |
7 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | | DH-DVR1604GB(E)符合边检的数据格式 | 录像 | 按客户需求制作 |
8 | 机柜 | 1 | 个 | | 2000x800x600(图腾) | | 按客户需求制作 |
9 | 信息点 | 30 | 个 | | 含模块和标5类网线 | 包括计算机和电话 | 按客户需求制作 |
10 | 敷设管道 | 1 | 套 | | 进采集点的强弱电管,4条100pvc管,含施工 | | 按客户需求制作 |
其它内容不变。
深圳市国信招标有限公司
二O一一年六月十日