深圳市国信招标有限公司
补充更正及延期公告
(招标编号:SZGX2018010-JYJY-001)
各投标人:
深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心试剂耗材采购项目(招标编号:SZGX2018010-JYJY-001)询价文件补充更正及延期如下:
1.询价文件包组及采购清单:
A包
序号 | 试剂耗材 | 品牌 | 所需试剂数量 |
1 | EU材质薄壁八联管 0.2mL | ABI | 10包(120条/包) |
2 | EU材质薄壁八联管矮管 0.2mL | ABI | 10包(120条/包) |
3 | EU材质薄壁八联管光学平盖通用 | ABI | 20包(120条/包) |
4 | EU材质薄壁无裙边96孔板 0.2mL | ABI | 5盒(25块/盒) |
5 | EU材质薄壁无裙边96孔板矮管 0.1mL | ABI | 5盒(25块/盒) |
6 | 荧光定量专用封板膜 (透明) | ABI | 5盒(100片/包) |
7 | 膳食纤维检测用滤纸袋(IDF FILTER BAGS) | ANKOM | 10盒 |
8 | 膳食纤维检测用滤纸袋(IDF FLOW-THRU FILTER BAGS) | ANKOM | 10盒 |
9 | 膳食纤维检测用滤纸袋(SDF FILTER BAGS) | ANKOM | 10盒 |
10 | EP管(1.5mL ) | AXYGEN | 10盒 |
11 | PCR管(200µL) | AXYGEN | 20盒 |
12 | 低吸附离心管(1.5mL) | AXYGEN | 1000个/盒,20盒 |
13 | 盒装带滤芯灭菌吸头(1000µL) | AXYGEN | 20盒 |
14 | 盒装带滤芯灭菌吸头(200µL) | AXYGEN | 20盒 |
15 | 盒装灭菌吸头(10µL) | AXYGEN | 20盒 |
16 | 盒装灭菌吸头(1000µL) | AXYGEN | 20盒 |
17 | 盒装灭菌吸头(200µL) | AXYGEN | 5袋 |
18 | 枪头(10µL) | AXYGEN | 10包 |
19 | 枪头(1000µL) | AXYGEN | 15包 |
20 | 枪头(200µL) | AXYGEN | 40包 |
21 | 滤芯枪头(10µL) | AXYGEN | 45包 |
22 | 滤芯枪头(1000µL) | AXYGEN | 10包 |
23 | 滤芯枪头(200µL) | AXYGEN | 10包 |
24 | 离心管(0.5mL) | AXYGEN | 20盒 |
25 | 离心管(1.5mL) | AXYGEN | 20盒 |
26 | EU 八联管光学平盖 | BIOpLastics | 50包 |
27 | EU 薄壁八联管(0.2mL) | BIOpLastics | 50包 |
28 | 尖底离心管(15mL) | biosharp(国产) | 500个/箱,70箱 |
29 | 尖底离心管(50mL) | biosharp(国产) | 500个/箱,70箱 |
30 | 进样瓶(1.5mL) | CNW | 10盒 |
31 | 塑料离心管(50mL) | CNW | 50箱 |
32 | 移液枪头(5000µL) | CNW | 5袋(500个/袋) |
33 | 移液管(10mL) | Fisherbrand | 15箱 |
34 | 移液管(25mL) | Fisherbrand | 5箱 |
35 | 移液管(50mL) | Fisherbrand 货号13-678-11F | 8箱 |
36 | 索氏脂肪仪金属收集杯 | FOSS (仪器型号:soxtec 8000) | 20个 |
37 | 索氏提取仪所用滤纸筒 Cellulose thimble | FOSS(33*80mm) | 10包 |
38 | 水解杯 | FOSS(脂肪检测用,酸水解法) | 10包 |
39 | 尖底离心管(50mL) | Greiner | 50箱 |
40 | 尖底离心管(15mL) | Greiner | 50箱 |
41 | 离心管(50mL) | Greiner bio-one | 50包 |
42 | 塑料离心管(50mL) | Grenier | 2箱 |
43 | 灭菌枪头盒(1250µL) | INTEGRA | 50盒 |
44 | 一次性上样槽(100mL) | INTEGRA | 50盒 |
45 | 一次性上样槽(25mL) | INTEGRA | 50盒 |
46 | 塑料吸管(3mL) | Jet biofil洁特 | 2箱 |
47 | 加样槽 | Jet biofil洁特 | 6箱 |
48 | 一次性滴管3mL | Jet biofil洁特 | 1箱 |
49 | 一次性接种环 | Jet biofil洁特 | 5箱 |
50 | 一次性培养皿9cm | Jet biofil洁特 | 8箱 |
51 | 进口丁腈手套大 | 巴罗克 | 2箱 |
52 | 进口丁腈手套小 | 巴罗克 | 6箱 |
53 | 进口丁腈手套中 | 巴罗克 | 2箱 |
54 | 废液桶(200L) | 广东 | 10个 |
55 | 废液桶(30L) | 广东 | 20个 |
56 | EU材质薄壁八联管 0.2mL | 荷兰Biozym | 10包(120条/包) |
57 | EU材质薄壁八联管矮管 0.2mL | 荷兰Biozym | 10包(120条/包) |
58 | EU材质薄壁八联管光学平盖通用 | 荷兰Biozym | 20包(120条/包) |
59 | EU材质薄壁无裙边96孔板 0.2mL | 荷兰Biozym | 5盒(25块/盒) |
60 | EU材质薄壁无裙边96孔板矮管 0.1mL | 荷兰Biozym | 5盒(25块/盒) |
61 | 荧光定量专用封板膜 (透明) | 荷兰Biozym | 5盒(100片/包) |
62 | 进口均质袋400mL无滤膜 | 日本elmex | 20箱 |
63 | 进口均质袋400mL有滤膜 | 日本elmex | 50箱 |
64 | 一次性注射器(10mL) | 上海 | 30000支 |
65 | pH试纸通用型 | 上海 | 50本 |
66 | 一次性注射器(5mL) | 上海 | 30000支 |
67 | 离心管(2mL) | 生工 | 40包 |
68 | 离心管(5mL) | 生工 | 5包 |
69 | 广口瓶(100mL) | 蜀牛 | 20个 |
70 | 广口瓶(1L) | 蜀牛 | 20个 |
71 | 广口瓶(250mL) | 蜀牛 | 20个 |
72 | 广口瓶(500mL) | 蜀牛 | 20个 |
73 | 玻璃刻度吸管(10mL) | 天玻 | 30支 |
74 | 玻璃刻度吸管(1mL) | 天玻 | 30支 |
75 | 玻璃刻度吸管(5mL) | 天玻 | 30支 |
76 | 容量瓶(100mL) | 天玻 | 1箱 |
77 | 容量瓶(10mL) | 天玻 | 1箱 |
78 | 容量瓶(1L) | 天玻 | 1箱 |
79 | 容量瓶(25mL) | 天玻 | 1箱 |
80 | 容量瓶(2L) | 天玻 | 1箱 |
81 | 容量瓶(500mL) | 天玻 | 1箱 |
82 | 容量瓶(50mL) | 天玻 | 1箱 |
83 | 离心管(15mL) | KIRGEN | 50包 |
84 | 一次性口罩独立包装 | 3L国产 | 4箱(1400个/箱) |
85 | 移液枪头(10mL)(100支/袋) | Gilson | 1000支 |
86 | 一次性口罩 | Medicom | 2000盒 |
87 | 无机针筒式过滤器(0.22µm,13mm) | RJT | 20000个 |
88 | 玻璃纤维滤纸(直径11cm,孔径1.5µm,无荧光特性,100/盒) | whatman | 10盒 |
89 | 移液枪头(5mL)(300支/袋) | WitoPet | 500支 |
90 | 防尘口罩 | 成楷CKH-5820CV | 2000盒 |
91 | 载玻片 | 帆船牌 | 6盒(50片/盒) |
92 | 抽脂瓶(带硅胶塞) | 国产 100mL | 70个 |
93 | 瓷坩埚 | 国产QABO-201002012 100mL | 100件 |
94 | 脱脂棉(非人体使用) | 国药 | 10袋 |
95 | 毛式抽提管(弯管,脂肪检测用,100mL) | 津玻 | 300支 |
96 | 密封盒(型号HPL818,容量1.9L) | 乐扣 | 100只 |
97 | 无粉乳胶手套 | 赛思劲 | 2箱 |
98 | 定性滤纸(12.5cm) | 双圈 | 80盒 |
99 | 定性滤纸(11.5cm) | 双圈 | 10盒 |
100 | 玻璃纤维滤膜 | 盐城天悦 | 40盒 |
101 | 消解管(50ml) | 莱伯泰科 | 140个 |
B包
序号 | 试剂耗材 | 品牌 | 所需试剂数量 |
1 | 针筒式过滤器(水系)(25mm,0.45µm) | anpel | 50盒 |
2 | 氧化铝净化柱(6ml,1000mg) | CNW | 200根 |
3 | OnGuard Ⅱ Ag/H柱 | CNW | 200根 |
4 | 固相萃取柱C18(6ml) | CNW | 10盒 |
5 | 弗罗里硅土柱(6ml) | CNW | 10盒(确认填料量) |
6 | 干燥柱 | CNW | 200根(确认规格信息) |
7 | 石墨碳柱(6ml) | CNW | 10盒 |
8 | 硅胶层析柱(6ml) | CNW | 10盒 |
9 | 硅酸镁净化小柱(6ml) | CNW | 10盒 |
10 | dSPE分散固相萃取(EN 15662 萃取管) | CNW(4g硫酸镁,1g 氯化钠,0.5g柠檬酸氢二钠,1g柠檬酸钠,铝箔袋/50 pcs) | 180包 |
11 | dSPE分散固相萃取(EN 15662:含脂肪和蜡状物的果蔬) | CNW(900mg MgSO4,150mg PSA,150mg C18,15mL/25 pcs) | 180包 |
12 | dSPE分散固相萃取(EN 15662:一般果蔬) | CNW(900mg MgSO4,150mg PSA,15mL/25 pcs) | 180包 |
13 | dSPE分散固相萃取(EN 15662:深色果蔬) | CNW(900mg MgSO4,150mg PSA,45mg GCB,15mL/25 pcs) | 180包 |
14 | 有机针筒式过滤器(0.22µm,13mm) | RJT | 50000个 |
15 | 固相萃取柱LC-Florisil | Supelco 1g/6ml,30只/盒 | 10盒 |
16 | 固相萃取柱ENVI-Carb | Supelco 250mg/3ml,54只/盒 | 10盒 |
17 | 固相萃取柱ENVI-Carb | Supelco 250mg/3ml,54只/盒 | 10盒 |
18 | 固相萃取柱ENVI-18 | Supelco 2g/12ml,20只/盒 | 10盒 |
19 | 进样小瓶(带盖2mL) | waters | 50盒 |
20 | 固相萃取柱HLB(500mg,6mL) | Waters(货号186000115) | 10盒(30根/盒) |
21 | 固相萃取柱HLB(60mg,3mL) | Waters(货号WAT094226) | 10盒(100根/盒) |
22 | 固相萃取柱HLB(200mg,6mL) | Waters(货号WAT106202) | 10盒(30根/盒) |
23 | 透明螺纹口瓶 | 安捷伦 | 900个 |
24 | 样品瓶盖垫 | 安捷伦 | 900个 |
25 | Poroshell 120 EC-C18色谱柱 | 安捷伦 2.1*100mm,2.7µm | 5根 |
26 | 样品瓶内插管 | 安捷伦 250µl | 10包 |
27 | 固相萃取柱Certify | 安捷伦 300mg,6ml,30/pk | 10盒(30根/盒) |
28 | 液相色谱柱Eclipse XDB C18 | 安捷伦 4.6*250mm,5µm | 5根 |
29 | 固相萃取柱C18 | 安捷伦 500mg,6ml,30/pk | 10盒(30根/盒) |
30 | 固相萃取柱CertifyⅡ | 安捷伦 500mg,6ml,30/pk | 10盒(30根/盒) |
31 | 针筒式过滤器(水系)(25mm,0.22µm) | 津腾 | 2000个 |
32 | 针筒式过滤器(水系)(25mm,0.45µm) | 津腾 | 2000个 |
33 | 棕色玻璃瓶(10ml) | 天玻 | 100个 |
34 | 赭曲霉毒素免疫亲和柱,3mL,柱容量≥100ng | 中检维康 | 10盒 |
35 | 免疫亲和柱(T-2/HT-2),3mL,柱容量≥1500ng | 中检维康 | 10盒 |
36 | 免疫亲和柱(伏马毒素B1/B2/B3),3mL | 中检维康 | 10盒 |
37 | 免疫亲和柱(河豚毒素),3mL,最大柱容量1000ng | 中检维康 | 5盒 |
38 | 免疫亲和柱(黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2),3mL,柱容量≥200ng,AFTB1回收率≥80%,AFTG2交叉反应率≥80% | 中检维康 | 10盒 |
39 | 免疫亲和柱(黄曲霉毒素M1/M2),3Ml,柱容量≥100ng | 中检维康 | 10盒 |
40 | 免疫亲和柱(桔青霉素),3mL,最大柱容量20ng | 中检维康 | 10盒 |
41 | 免疫亲和柱(呕吐毒素),3mL,柱容量≥1000ng | 中检维康 | 10盒 |
42 | 免疫亲和柱(玉米赤霉烯酮),3mL,柱容量≥1500ng | 中检维康 | 10盒 |
43 | 免疫亲和柱(杂色曲霉素),3mL,柱容量≥600ng | 中检维康 | 10盒 |
C包
序号 | 试剂耗材 | 品牌 | 所需试剂数量 |
1 | One Step RT-PCR Kit | TaKaRa | 10盒 |
2 | One Step RT-PCR Kit | qiagen | 10盒 |
3 | One Step RT-PCR Kit | Thermo | 10盒 |
4 | PCR Kit | TaKaRa | 10盒 |
5 | PCR Kit | qiagen | 10盒 |
6 | PCR Kit | Thermo | 10盒 |
7 | MagMAX-96 Viral RNA Isolation Kit | Thermo | 30盒 |
8 | One Step real time RT-PCR Kit | TaKaRa | 5盒 |
9 | One Step real time RT-PCR Kit | qiagen | 5盒 |
11 | One Step real time RT-PCR Kit | 5盒 | |
12 | real time PCR Kit | TaKaRa | 5盒 |
13 | real time PCR Kit | qiagen | 5盒 |
15 | real time PCR Kit | ABI | 5盒 |
16 | SYBY green I PCR Kit | TaKaRa | 5包 |
17 | SYBY green I PCR Kit | qiagen | 5包 |
19 | SYBY green I PCR Kit | ABI | 5包 |
20 | SYBY green I One Step RT-PCR Kit | TaKaRa | 5包 |
21 | SYBY green I One Step RT-PCR Kit | qiagen | 5包 |
23 | SYBY green I One Step RT-PCR Kit | ABI | 5包 |
24 | EZ1 DNA Tissue Kit | QIAGEN | 25盒 |
25 | EZ1 RNA Tissue Mini Kit | QIAGEN | 25盒 |
26 | Premix Taq Ex Taq Version 2.0 plus dye | TaKaRa | 30包 |
27 | API 20 NE | 梅里埃 | 50 |
28 | DNA提取试剂盒 | 天根 | 3盒 |
29 | DNeasy Plant Mini Kit(50) | QIAGEN | 5盒 |
30 | PrepMan Ultra Sample Preparation Reagent | ABI | 10瓶 |
31 | 电泳缓冲液 | 天根 | 20支 |
32 | 裂解液(GA+GB) | 天根 | 10套 |
33 | 蛋白酶K | 天根 | 30支 |
34 | 磁珠法DNA提取试剂盒 | ABI | 10盒 |
35 | 磁珠套 | ABI | 10盒 |
36 | 标准板 | ABI | 10箱 |
37 | 深孔板 | ABI | 10箱 |
38 | TaqMan™ Fast Advanced Master Mix | ABI | 20盒 |
D包
序号 | 试剂耗材 | 品牌 | 所需试剂数量 |
1 | MEM,1× | gibco | 110瓶 |
2 | L-15,1× | Corning | 30瓶 |
3 | DMEM,1× | gibco | 10瓶 |
4 | Medium 199,1× | gibco | 30瓶 |
5 | HEPES,1M | gibco | 30瓶 |
6 | DPBS, 1× | Corning | 25瓶 |
7 | Trypsin, 1× | Corning | 50瓶 |
8 | 细胞培养瓶25cm2 | Falcon | 15箱 |
9 | 细胞培养瓶75cm2 | Falcon | 15箱 |
10 | FBS | gibco | 15瓶 |
11 | 抗生素 | gibco | 20瓶 |
12 | 液体培养基 | gibco | 50瓶 |
13 | 24孔细胞培养板 | Costar | 30箱 |
13 | 24孔细胞培养板 | greiner bio-one | 30箱 |
14 | 96孔细胞培养板 | Costar | 30箱 |
14 | 96孔细胞培养板 | greiner bio-one | 30箱 |
15 | Penicillin-Streptomycin Solution | Sigma | 20瓶 |
15 | Penicillin-Streptomycin Solution | HyClone | 20瓶 |
16 | 胎牛血清 | Sigma | 5瓶 |
16 | 胎牛血清 | gibco | 5瓶 |
17 | L谷氨酰胺 | Sigma | 10瓶 |
E包
序号 | 试剂耗材 | 品牌 | 所需试剂数量 |
1 | 1250µLBIOLOG专用吸嘴不带滤芯 | BIOLOG | 20箱 |
2 | 1250µLBIOLOG专用吸嘴带滤芯 | BIOLOG | 20箱 |
3 | BIOLOG一次性加样槽 | BIOLOG | 20箱 |
4 | BUG Agar培养基 | BIOLOG | 20瓶 |
5 | GEN3 IF-A接种液A | BIOLOG | 20盒 |
6 | GEN3 IF-B接种液B | BIOLOG | 10盒 |
7 | GEN3 IF-C接种液C | BIOLOG | 20盒 |
8 | GEN3 MicroPlate微生物鉴定板 | BIOLOG | 20盒 |
9 | 一次性接种棒 | BIOLOG | 20盒 |
10 | 陆桥 | 10盒 | |
11 | 陆桥 | 5盒 | |
11 | OXOID | 5盒 | |
12 | 脑心浸出液肉汤 | 陆桥 | 5盒 |
12 | 脑心浸出液肉汤 | OXOID | 5盒 |
13 | 血平板 | 陆桥 | 5盒 |
14 | 陆桥 | 5盒 | |
15 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 陆桥 | 50盒 |
16 | 7.5%氯化钠肉汤 | 陆桥 | 36瓶 |
17 | BPW缓冲蛋白胨水 | 陆桥 | 192瓶 |
18 | 平板计数琼脂 | 陆桥 | 50瓶 |
18 | 平板计数琼脂 | OXOID | 50瓶 |
19 | LST | 陆桥 | 20瓶 |
20 | SCDLP | 陆桥 | 20瓶 |
21 | 16烷溴化胺营养琼脂 | 陆桥 | 20瓶 |
22 | VRBA | 陆桥 | 20瓶 |
23 | EC肉汤 | 陆桥 | 40瓶 |
24 | 碱性蛋白胨水APW | 陆桥 | 20瓶 |
25 | 新生霉素P-10B | 陆桥 | 200盒 |
26 | 血琼脂平板 | 陆桥 | 130包(10个/包) |
27 | 大肠菌群纸片餐具用 | 博卡生物国产 | 200盒 |
28 | CMA培养基 | 陆桥 | 500瓶 |
29 | PDA平板培养基 | 陆桥 | 2000个 |
30 | PDA斜 面培养基 | 陆桥 | 50瓶 |
31 | V8汁培养基 | 陆桥 | 50瓶 |
32 | 免洗盖玻片 | 帆船 | 10盒 |
33 | 亚迪酸盐卵黄增菌液 | 陆桥 | 10盒 |
34 | O157显色培养基 | 法国科玛嘉 | 15盒 |
35 | 沙门氏菌显色培养基 | 法国科玛嘉 | 15盒 |
36 | 弧菌显色培养基 | 科马嘉 | 20瓶 |
37 | API 20 STREPl链球菌鉴定试剂条 | 梅里埃 | 10盒 |
38 | API 20E | 梅里埃 | 10盒 |
39 | ID32E肠杆菌科和其他非苛养革兰氏阴性杆菌鉴定试剂盒 | 梅里埃 | 10盒 |
40 | 肠杆菌属药敏鉴定条 | 梅里埃 | 10盒 |
41 | 非发酵菌药敏鉴定条 | 梅里埃 | 10盒 |
42 | 李斯特菌鉴定条 | 梅里埃 | 10盒 |
43 | 无菌独立包装塑料棒 | 梅里埃 | 10箱 |
44 | 一次性接种棒 | 梅里埃 | 20盒 |
45 | 一次性悬浮液管 | 梅里埃 | 10箱 |
46 | 真菌药敏试剂条 | 梅里埃 | 10盒 |
47 | GN革兰氏阴性细菌鉴定卡 | 梅里埃进口 | 20盒 |
48 | VITEK 2 GP卡 | 梅里埃进口 | 6盒 |
49 | 氧化酶试剂 | 梅里埃 | 5支 |
50 | 触媒试剂 | 梅里埃 | 5支 |
51 | 革兰氏染色液 | 梅里埃 | 1套 |
52 | 抗酸性染色液 | 梅里埃 | 1套 |
F包
序号 | 试剂耗材 | 品牌 | 所需试剂数量 |
1 | C18柱 | 英国RANDOX | 2盒 |
2 | ß-内酰胺类(青霉素类) | 拜发 | 3盒 |
3 | ß-内酰胺类(青霉素类) | 英国RANDOX | 3盒 |
4 | ß-受体激动剂 | 拜发 | 30盒 |
5 | ß-受体激动剂 | 英国RANDOX | 30盒 |
6 | 大环内脂类 | 美国CHARM | 2盒 |
7 | 恩诺沙星 | 荷兰EP | 1盒 |
相关链接
|