深圳市国信招标有限公司
更正及延期公告
(招标编号:SZGX2018187-SCZJ)
各投标人:
深圳市救助管理站少年儿童救助保护中心消防喷淋系统工程项目(招标编号:SZGX2018187-SCZJ)招标文件更正及延期如下:
1.将招标文件工程量清单更正如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
喷淋系统工程 | ||||
1 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 个 | 885 |
2 | 030901001005 | 水喷淋钢管DN25 | m | 1860.00 |
3 | 030901001004 | 水喷淋钢管DN32 | m | 1650.00 |
4 | 030901001003 | 水喷淋钢管DN40 | m | 226.00 |
5 | 030901001002 | 水喷淋钢管DN100 | m | 460.00 |
6 | 030901001001 | 水喷淋钢管DN150 | m | 890.00 |
7 | 031003003002 | 信号闸阀DN150 | 个 | 11 |
8 | 030901006001 | 水流指示器DN150 | 个 | 11 |
9 | 030901004001 | 湿式报警阀装置DN150 | 组 | 2 |
10 | 030901008001 | 末端试水装置DN25 | 组 | 11 |
11 | 031003003001 | 信号闸阀DN200 | 个 | 12 |
12 | 030901012001 | 喷淋水泵接合器DN100 | 套 | 2 |
13 | 031002003001 | 穿墙套管制作安装DN200 | 个 | 24 |
14 | 030817008001 | 刚性防水套管制作安装DN150 | 个 | 24 |
15 | 030804001002 | 卡箍DN100 | 个 | 88 |
16 | 030804001005 | 弯头 DN150 | 个 | 12 |
17 | 030804001009 | 大小头 DN150*100 | 个 | 12 |
18 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 285.00 |
19 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | m3 | 285.00 |
20 | 040504001001 | 砌筑井 | 座 | 2 |
21 | 030804001008 | 机械三通 DN100*40 | 个 | 135 |
22 | 030804001007 | 机械三通 DN150*40 | 个 | 145 |
23 | 030804001006 | 正三通 DN150 | 个 | 12 |
24 | 030804001004 | 弯头 DN100 | 个 | 8 |
25 | 030804001003 | 卡箍法兰 DN150 | 个 | 24 |
26 | 030804001001 | 卡箍DN150 | 个 | 125 |
27 | 030413003001 | 穿楼板打洞 | 项 | 1 |
28 | 031003001001 | 自动排气阀DN25 | 个 | 2 |
29 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 3650.00 |
30 | 031201003001 | 金属结构刷油 | kg | 3650.00 |
31 | 031201001001 | 管道刷油 | m2 | 886.00 |
32 | 031003003003 | 金属波纹管DN150 | 个 | 6 |
33 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 系统 | 1 |
消火栓系统工程 | ||||
34 | 030901002002 | 消火栓钢管DN100 | m | 20.00 |
35 | 030901002001 | 消火栓钢管DN150 | m | 60.00 |
36 | 031201001002 | 管道刷油 | m2 | 120.00 |
37 | 031002001002 | 管道支架 | kg | 300.00 |
38 | 031201003002 | 金属结构刷油 | kg | 300.00 |
39 | 030804001011 | 卡箍DN150 | 个 | 22 |
40 | 030804001013 | 弯头 DN100 | 个 | 2 |
41 | 040504001002 | 砌筑井 | 座 | 1 |
42 | 010103001002 | 回填方 | m3 | 60.00 |
43 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | m3 | 60.00 |
44 | 030804001014 | 弯头 DN150 | 个 | 4 |
45 | 030804001012 | 卡箍法兰 DN150 | 个 | 3 |
46 | 030804001010 | 卡箍DN100 | 个 | 12 |
自动报警系统工程 | ||||
47 | 030904012001 | 火灾报警控制主机移位 | 台 | 1 |
48 | 030904001002 | 感温探测器 | 个 | 5 |
49 | 030904008002 | 模块箱 | 个 | 6 |
50 | 030411001002 | 镀锌电线管DN25 | m | 120.00 |
51 | 030411004001 | 多芯导线 ZR-RVS-2×1.5 | m | 120.00 |
52 | 030901013001 | 推车式25KG灭火器ABC | 具 | 4.000 |
53 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 |
54 | 030901013002 | 手提二氧化碳灭火器 MT 3kg | 具 | 60.000 |
55 | 030408002001 | 控制电缆NH-KVV-4*1.5 | m | 120.00 |
56 | 030411001003 | 镀锌电线管DN20 | m | 120.00 |
57 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 20 |
58 | 030904008001 | 模块 | 个 | 12 |
59 | 030904001001 | 感烟探测器 | 个 | 30 |
消防水池和泵房制作 | ||||
60 | 010404001001 | 垫层 | m3 | 7.50 |
61 | 010503001001 | 基础梁 | m3 | 30.00 |
62 | 010505003001 | 平板 | m3 | 75.00 |
63 | 010515001001 | 现浇构件螺纹钢筋制安 Φ25以内 | t | 22.500 |
64 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 125.00 |
65 | 011301001001 | 天棚抹灰 | m2 | 125.00 |
66 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 125.00 |
67 | 010515001002 | 现浇构件箍筋制安 Φ10以内 | t | 7.500 |
68 | 010402001001 | 加气混凝土砌块外墙(墙厚)240mm | m3 | 45.00 |
69 | 010502001001 | 矩形柱 | m3 | 60.00 |
70 | 010501003001 | 独立基础 | m3 | 75.00 |
水泵房 | ||||
71 | 030109001001 | 消火栓泵 | 台 | 2 |
72 | 030404017001 | 消火栓泵控制箱 | 台 | 1 |
73 | 030109001002 | 喷淋泵 | 台 | 2 |
74 | 030404017002 | 喷淋泵控制箱 | 台 | 1 |
75 | 030901002003 | 镀锌钢管DN150 | m | 60.00 |
76 | 031002003002 | 穿墙套管制作安装DN200 | 个 | 24 |
77 | 031003003004 | 闸阀DN150 | 个 | 4 |
78 | 031003003006 | 消声止回阀DN150 | 个 | 4 |
79 | 031003010001 | 橡胶软接头DN150 | 个 | 4 |
80 | 030408001001 | 电力电缆NH-VV3*25㎡+1*16㎡ | m | 80.00 |
81 | 030411003001 | 金属桥架200*150 | m | 40.00 |
82 | 031201001003 | 管道刷油 | m2 | 652.50 |
83 | 030804001016 | 卡箍DN150 | 个 | 24 |
84 | 030804001019 | 弯头 DN150 | 个 | 12 |
85 | 030804001017 | 卡箍法兰 DN150 | 个 | 16 |
86 | 031201003003 | 金属结构刷油 | kg | 120.00 |
87 | 030411001001 | 镀锌电线管DN40 | m | 80.00 |
88 | 030408001002 | 电力电缆NH-VV3*6㎡+1*4㎡ | m | 40.00 |
89 | 030601002001 | 压力表 | 台 | 4 |
90 | 031003003007 | 安全自动泄压装置 | 个 | 4 |
91 | 031003003005 | Y型过滤器DN150 | 个 | 4 |
92 | 030817008002 | 刚性防水套管制作安装DN200 | 个 | 4 |
93 | 031002001003 | 管道支架 | kg | 120.00 |
2.补充图纸1张(见附件);
3.获取招标文件截止时间延期至:2018年9月10日17:30(北京时间);
4.投标人要求对招标文件内容进行澄清的,应在2018年9月10日17:30(北京时间)前以书面形式通知招标代理机构;
5.投标保证金递交截止时间延期至:2018年9月12日9:30(北京时间);
6.投标文件递交截止及开标时间延期至:2018年9月12日9:30(北京时间)。
7.招标文件其他内容不变;
8.附件:分项报价表(更正)及补充图纸(
分项报价表(更正)及补充图纸.rar)。

特此通知!
深圳市国信招标有限公司
二〇一八年九月三日