深圳市国信招标有限公司
更改及延期公告
各投标人:
深圳市天威视讯股份有限公司迁移工程合作单位招标项目(招标编号:SZGX2019013-TWSX-002)招标文件内容更改如下:
1.招标文件第42页“表三、商务、技术评估表”更改为:
评审项目 | 评审内容 | 分值 |
同类业绩 | 根据2015年1月1日(以建设单位合同或中标通知书签署时间为准)至本项目招标公告发布之日,投标人独立完成地铁、燃气、水务、深圳市政府部门涉及有线电视或通信的迁移工程案例业绩进行评分: 1.每提供一个涉及深圳市有线电视行业的迁移工程案例的得3分; 2.每提供一个涉及深圳市三大通信运营商(电信、移动、联通)的迁移工程案例的得2分; 3.每提供一个涉及深圳市其他通信运营商的迁移工程案例的得1分; 4. 每提供一个涉及其他地区有线电视行业或通信运营商的迁移工程案例的得1分; 5.涉及非运营商的迁移工程案例不得分,同一业绩不重复计分。 本项最多提供10个案例,得分累计计算,最高得30分。提供中标通知书或合同关键页或工程委托书复印件加盖投标人公章,未提供不得分。 | 30 |
综合实力 | 根据2015年1月1日(以建设单位合同或中标通知书签署时间为准)至本项目招标公告发布之日,投标人独立完成地铁、燃气、水务、深圳市政府部门的有线电视或通信的迁移工程案例业绩的合同金额。 合同总金额3000万及以上10分,合同总金额2000~2999万7~9分,合同总金额1000~1999万4~6分,1000万以下0~3分。 本项最多提供10个案例,提供中标通知书或合同关键页或工程委托书复印件加盖投标人公章,未提供的不得分。 | 10 |
拟派团队成员情况 | 根据投标人拟派团队成员情况进行评价打分。 1.根据拟派项目负责人(仅限1人)学历、职称进行横向比较: 1)项目负责人学历:第一档2分,第二档1分,第三档0.5分。 2)项目负责人职称:第一档2分,第二档1分,第三档0.5分。 2.根据拟派团队成员数量、平均学历水平、从业资格证书等情况横向比较进行横向比较: 1)团队成员数量:第一档2分,第二档1分,第三档0.5分; 2)团队成员学历:第一档2分,第二档1分,第三档0.5分; 3)团队成员从业资格:第一档2分,第二档1分,第三档0.5分。 提供拟派团队成员2018年10月至12月在投标单位缴纳社保的证明、学历证书、职称证书、从业资格证书复印件等材料,未提供的不得分。 | 10 |
硬件配套情况 | 1.投标人在深圳本地有固定办公场所和安全存放施工器材的仓库,根据办公场所及仓库面积大小和综合属性横向对比:第一档5分,第二档3分,第三档1分。提供房产证或租房合同复印件(加盖公章)及场地照片,未提供的不得分。 2.根据拟投入施工工具、测量仪器配套等情况横向比较:第一档5分,第二档3分,第三档1分。提供工具清单、图片等证明材料,未提供的不得分。 | 10 |
合计 | 60 |
表四、价格评估表
评审项目 | 评审内容 | 分值 |
投标报价得分 | 价格分=投标报价/最高报价×价格权重(权重40%)×100 评标基准价为以所有有效投标人的最高评审价,最高评审价的价格得分为满分。 | 40 |
合计 | 40 |
3.投标保证金截止时间延期至:2019年3月27日12:00(北京时间)。
4. 投标递交截止及开标时间延期至:2019年3月28日9:30(北京时间)。
5.招标文件其他内容不变。
6. 请投标人确认收到《更改及延期公告》后以《回执》回复。(回执格式见附件2)
深圳市国信招标有限公司
2019年3月11日
附件1(下载链接): https://pan.baidu.com/s/1NdNBkYboF_33qFtKDewnkw (提取码: twsv)
附件2(下载链接): https://pan.baidu.com/s/1FDqXgQMuh3JJPjZjoRsglA (提取码: 7jta )