深圳市国信招标有限公司
中标公告
(招标编号:SZGX2016059-GBZB-005)
受采购人的委托,就深圳国宝造币有限公司衍生产品协作加工项目(招标编号: SZGX2016059-GBZB-005)进行公开招标,经评标委员会评议及采购人确认,中标结果如下:
1、项目名称:深圳国宝造币有限公司衍生产品协作加工项目
2、招标编号:SZGX2016059-GBZB-005
3、评标、定标方法:综合评分法
4、中标人1名称:深圳市金辉源投资有限公司
中标人1地址:深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区创业四路2号
中标单价:
序号 | 类别 | 克重 | 工费(单价) |
1 | 金条/金章加工费 | 5克及以下 | 3.6元/克 |
2 | 金条/金章加工费 | 10克以下 | 2.8元/克 |
3 | 金条/金章加工费 | 10克及以上 | 1.3元/克 |
4 | 金条/金章加工费 | 100克及以上 | 0.9元/克 |
5 | 金条/金章加工费 | 500克及以上 | 0.5元/克 |
6 | 金条/金章加工费 | 1000克及以上 | 0.5元/克 |
7 | 银条/银章加工费 | 5克及以下 | 0.5元/克 |
8 | 银条/银章加工费 | 10克以下 | 0.3元/克 |
9 | 银条/银章加工费 | 10克及以上 | 0.25元/克 |
10 | 银条/银章加工费 | 100克及以上 | 0.2元/克 |
11 | 银条/银章加工费 | 500克及以上 | 0.18元/克 |
中标人2名称:深圳市泉峰贵金属加工销售有限公司
中标人2地址:深圳市罗湖区太宁路新村工业区第7栋2楼北侧
中标单价:
序号 | 类别 | 克重 | 工费(单价) |
1 | 金条/金章加工费 | 5克及以下 | 3.5元/克 |
2 | 金条/金章加工费 | 10克以下 | 2.6元/克 |
3 | 金条/金章加工费 | 10克及以上 | 1.2元/克 |
4 | 金条/金章加工费 | 100克及以上 | 0.85元/克 |
5 | 金条/金章加工费 | 500克及以上 | 0.45元/克 |
6 | 金条/金章加工费 | 1000克及以上 | 0.40元/克 |
7 | 银条/银章加工费 | 5克及以下 | 0.50元/克 |
8 | 银条/银章加工费 | 10克以下 | 0.30元/克 |
9 | 银条/银章加工费 | 10克及以上 | 0.25元/克 |
10 | 银条/银章加工费 | 100克及以上 | 0.20元/克 |
11 | 银条/银章加工费 | 500克及以上 | 0.18元/克 |
5、评审专家名单:刘慧星、王前、吴军、高西成、高林伟
6、招标公告日期:2016年4月28日
7、评标日期:2016年5月19日
8、评标地点:深圳市国信招标有限公司评标室
9、为体现“公开、公平、公正”的原则,中标结果公示3个工作日。
10、招标人名称:深圳国宝造币有限公司;
地址:深圳市坪山新区兰竹东路10号;
联系人:涂先生;
11、采购代理机构:深圳市国信招标有限公司
地址:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦10楼
联系人:石先生
电话:0755-83883322 83883375
传真:0755-82904418
深圳市国信招标有限公司
二○一六年五月二十五日