深圳市国信招标有限公司
中标结果公告
(招标编号:SZGX2016421-SCZJ)
受采购人的委托,就《深圳市爱国卫生监督保障服务项目》进行了公开招标,经评标委员会评议推荐及采购人定标确认,中标结果如下:
1、项目名称:深圳市爱国卫生监督保障服务项目。
2、项目编号:SZGX2016421-SCZJ。
3、申报书编号:38645493\38645757\38646680
4、投标人名称和报价情况:
投 标 单 位 | 包号 | 投标总金额 | 符合性检查情况 |
(排名按签到顺序) | (人民币元) | ||
深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | A | \ | 不合格 |
B | \ | ||
C | ¥442,721.76 | ||
武汉利福泰科技有限公司 | A | ¥551,300.00 | 不合格 |
B | ¥488,000.00 | ||
C | ¥488,000.00 | ||
深圳市洁利美有害生物防治有限公司 | A | ¥466,875.00 | 合格 |
B | ¥415,050.00 | ||
C | ¥415,050.00 | ||
深圳市欣欣远方有害生物防治项目监理有限公司 | A | ¥560,250.00 | 合格 |
B | ¥470,388.00 | ||
C | ¥498,060.00 | ||
深圳市洁康病媒生物防治监理有限公司 | A | ¥597,600.00 | 合格 |
B | ¥531,264.00 | ||
C | ¥531,264.00 | ||
深圳利福有害生物控制服务有限公司 | A | ¥537,900.00 | 合格 |
B | ¥473,200.00 | ||
C | ¥473,200.00 | ||
深圳市猫王生物科技有限公司 | A | ¥609,600.00 | 合格 |
B | ¥549,600.00 | ||
C | ¥549,600.00 | ||
深圳市贝康科技有限公司 | A | \ | 合格 |
B | \ | ||
C | ¥542,304.00 | ||
深圳市飞鹏害虫防治有限公司 | A | \ | 合格 |
B | ¥359,520.00 | ||
C | ¥359,520.00 |
5、评标方法:综合评分法。
6、 A包中标人:深圳市洁利美有害生物防治有限公司
地址:深圳市福田区景鹏大厦小区001栋三层309号
A包中标金额:人民币肆拾陆万陆仟捌佰柒拾伍整(¥466,875.00元)
B包中标人:深圳利福有害生物控制服务有限公司
地址:深圳市南山区桃园路南侧常兴路西侧南景苑17C
B包中标金额:人民币肆拾柒万叁仟贰佰整(¥473,200.00元)
C包候选中标人:深圳市贝康科技有限公司
地址:深圳市龙岗区布吉街道水径居委细靓居民小组八约二街80号细靓工业区1栋5楼东侧502
C包中标金额:人民币伍拾肆万贰仟叁佰零肆元(¥542,304.00元)
主要中标标的信息:
包号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 项目基本概况介绍 |
A | 负责福田区、罗湖区、南山区、盐田区4个区的监督检查工作;同时负责定期收集A、B、C三个分包的监督检查情况,并按要求形成整个项目的总报告 | 项 | 为进一步完善全面深化新时期爱国卫生运动的长效监督管理机制,确保我市爱国卫生工作中的行业卫生监督管理、病媒生物防制和病媒生物防控疫情应急处置等工作做到严格、规范、到位,效果达标,为深圳市的经济社会发展和市民健康提供支持及保障,拟设立深圳市爱国卫生监督保障服务项目,通过购买服务方式建立我市爱国卫生监管保障督查组,以全面实现上述的工作目的和工作目标。 | |
B | 负责宝安区、光明新区、龙华区3个区(新区)的监督检查工作 | 一 | 项 | |
C | 负责龙岗区、坪山区、大鹏新区3个区(新区)的监督检查工作 | 一 | 项 |
7、评审专家名单黄敏通、王文荣、宋世文、郑小玲、贾彩娟
8、招标公告日期:2017年01月05日。
9、评标日期、地点:于2017年01月19日09时30分在深圳市国信招标有限公司评标室。
10、体现“公开、公平、公正”的原则,中标结果公示3日。
11、采购人名称:深圳市城市管理局;
地址:深圳市福田区莲花支路4号城管大厦
联系人:刘工
电话:0755- 83918258
12、采购代理机构:深圳市国信招标有限公司;
地址:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦10楼;
联系人:陈先生;
电话:0755-83883076;
传真:0755-82904418。
深圳市国信招标有限公司
二○一七年一月二十日