深圳市国信招标有限公司
中标公告
(招标编号:SZGX2017116-GBZB-001)
受采购人的委托,就深圳国宝造币有限公司2017年度衍生产品协作加工项目(招标编号: SZGX2017116-GBZB-001)进行公开招标,经评标委员会评议及采购人确认,中标结果如下:
1.项目名称:深圳国宝造币有限公司2017年度衍生产品协作加工项目
2.招标编号:SZGX2017116-GBZB-001
3.评标、定标方法:综合评分法
4.中标人1名称:深圳市金辉源投资有限公司
中标人1地址:深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区创业四路2号
中标单价:
序号 | 类别 | 克重 | 工费(投标单价) |
1 | 金条/金章加工费 | 5克及以下 | 4.00元/克 |
2 | 金条/金章加工费 | 10克以下 | 3.00元/克 |
3 | 金条/金章加工费 | 10克及以上 | 1.40元/克 |
4 | 金条/金章加工费 | 100克及以上 | 1.00元/克 |
5 | 金条/金章加工费 | 500克及以上 | 0.60元/克 |
6 | 金条/金章加工费 | 1000克及以上 | 0.60元/克 |
7 | 银条/银章加工费 | 5克及以下 | 0.78元/克 |
8 | 银条/银章加工费 | 10克以下 | 0.45元/克 |
9 | 银条/银章加工费 | 10克及以上 | 0.39元/克 |
10 | 银条/银章加工费 | 100克及以上 | 0.30元/克 |
11 | 银条/银章加工费 | 500克及以上 | 0.28元/克 |
12 | (黄)铜章加工费 | 直径45*4mm | 30.00元/枚 |
13 | (黄)铜章加工费 | 直径60*6mm | 40.00元/枚 |
14 | (黄)铜章加工费 | 直径60*8mm | 50.00元/枚 |
15 | (黄)铜章加工费 | 直径80*6mm | 60.00元/枚 |
16 | (黄)铜章加工费 | 直径80*8mm | 70.00元/枚 |
17 | (黄)铜章加工费 | 直径80*10mm | 80.00元/枚 |
18 | (黄)铜章加工费 | 直径80*12mm | 90.00元/枚 |
中标人2名称:深圳市鑫韵珠宝有限公司
中标人2地址:深圳市坪山新区坪山大工业区兰竹东路8号同力兴工业厂区6号厂房
中标单价:
序号 | 类别 | 克重 | 工费(投标单价) |
1 | 金条/金章加工费 | 5克及以下 | 3.80元/克 |
2 | 金条/金章加工费 | 10克以下 | 2.90元/克 |
3 | 金条/金章加工费 | 10克及以上 | 1.35元/克 |
4 | 金条/金章加工费 | 100克及以上 | 0.95元/克 |
5 | 金条/金章加工费 | 500克及以上 | 0.50元/克 |
6 | 金条/金章加工费 | 1000克及以上 | 0.50元/克 |
7 | 银条/银章加工费 | 5克及以下 | 0.75元/克 |
8 | 银条/银章加工费 | 10克以下 | 0.35元/克 |
9 | 银条/银章加工费 | 10克及以上 | 0.30元/克 |
10 | 银条/银章加工费 | 100克及以上 | 0.25元/克 |
11 | 银条/银章加工费 | 500克及以上 | 0.20元/克 |
12 | (黄)铜章加工费 | 直径45*4mm | 28.50元/克 |
13 | (黄)铜章加工费 | 直径60*6mm | 39.00元/枚 |
14 | (黄)铜章加工费 | 直径60*8mm | 49.00元/枚 |
15 | (黄)铜章加工费 | 直径80*6mm | 58.00元/枚 |
16 | (黄)铜章加工费 | 直径80*8mm | 68.00元/枚 |
17 | (黄)铜章加工费 | 直径80*10mm | 79.00元/枚 |
18 | (黄)铜章加工费 | 直径80*12mm | 85.00元/枚 |
5.评审专家名单:江方记、梁坚、廖强华、赵振宇、周敏
6.招标公告日期:2017年7月27日
7.评标日期:2017年8月17日
8.评标地点:深圳市国信招标有限公司评标室
9.为体现“公开、公平、公正”的原则,中标结果公示3个工作日。
10.招标人名称:深圳国宝造币有限公司
地址:深圳市坪山新区兰竹东路10号
联系人:涂先生
11.采购代理机构:深圳市国信招标有限公司
地址:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦10楼
联系人:石先生
电话:0755-83883375 83883322
传真:0755-82904418
深圳市国信招标有限公司
二○一七年九月十二日