深圳市国信招标有限公司
中标结果公告
(招标编号:LHQCG2018015718)
1、项目名称:龙华区精神卫生防治项目社工服务
2、项目编号:LHQCG2018015718
3、投标人名称和报价情况:
A包
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 符合性检查情况 |
| 1 | 深圳市东西方社工服务社 | ¥2,366,000.00 | 合格 |
| 2 | 深圳市福田现代社工事务所 | ¥2,381,000.00 | 合格 |
| 3 | 深圳市南山区惠民综合服务社 | ¥2,418,000.00 | 不合格 |
| 4 | 深圳市龙岗区至诚社会工作服务中心 | ¥2,405,000.00 | 合格 |
| 5 | 深圳市龙岗区百合社会事务服务中心 | ¥2,407,653.00 | 不合格 |
| 6 | 深圳市龙华区启明星社工服务中心 | ¥2,418,000.00 | 合格 |
| 7 | 深圳市龙岗区龙祥社工服务中心 | ¥2,412,800.00 | 不合格 |
| 8 | 深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心 | ¥2,412,800.00 | 合格 |
| 9 | 深圳市鹏星社会工作服务社 | ¥2,418,000.00 | 合格 |
| 10 | 深圳市新现代社工服务中心 | ¥2,364,000.00 | 合格 |
| 11 | 深圳市升阳升社会工作服务社 | ¥2,418,000.00 | 合格 |
B包
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 符合性检查情况 |
| 1 | 深圳市鹏星社会工作服务社 | ¥1,488,000.00 | 合格 |
| 2 | 深圳市龙岗区正阳社会工作服务中心 | ¥1,484,800.00 | 合格 |
| 3 | 深圳市龙岗区春暖社工服务中心 | ¥1,484,500.00 | 不合格 |
| 4 | 深圳市龙华区众鑫社会工作服务中心 | ¥1,473,600.00 | 不合格 |
| 5 | 深圳市新现代社工服务中心 | ¥1,470,000.00 | 合格 |
| 6 | 深圳市东西方社工服务社 | ¥1,456,000.00 | 合格 |
| 7 | 深圳市福田现代社工事务所 | ¥1,465,000.00 | 合格 |
| 8 | 深圳市南山区惠民综合服务社 | ¥1,488,000.00 | 不合格 |
| 9 | 深圳市龙岗区至诚社会工作服务中心 | ¥1,480,000.00 | 合格 |
| 10 | 深圳市龙岗区百合社会事务服务中心 | ¥1,482,412.00 | 不合格 |
| 11 | 深圳市融雪盛平社工服务中心 | ¥1,485,000.00 | 合格 |
| 12 | 深圳市升阳升社会工作服务社 | ¥1,488,000.00 | 合格 |
| 13 | 深圳市龙华区启明星社工服务中心 | ¥1,488,000.00 | 合格 |
| 14 | 深圳市龙岗区龙祥社工服务中心 | ¥1,484,800.00 | 不合格 |
| 15 | 深圳市龙华区乐民社会工作服务中心 | ¥1,488,000.00 | 不合格 |
C包
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 符合性检查情况 |
| 1 | 深圳市东西方社工服务社 | ¥910,000.00 | 合格 |
| 2 | 深圳市福田现代社工事务所 | ¥916,000.00 | 合格 |
| 3 | 深圳市南山区惠民综合服务社 | ¥930,000.00 | 不合格 |
| 4 | 深圳市龙岗区至诚社会工作服务中心 | ¥925,000.00 | 合格 |
| 5 | 深圳市龙岗区百合社会事务服务中心 | ¥926,213.00 | 不合格 |
| 6 | 深圳市温馨社工服务中心 | ¥920,700.00 | 合格 |
| 7 | 深圳市龙华区启明星社工服务中心 | ¥930,000.00 | 合格 |
| 8 | 深圳市龙岗区龙祥社工服务中心 | ¥928,000.00 | --> 相关链接 |
