宝安通智慧义工系统项目
中标公告
(项目编号:BACG2018155057)
由深圳市国信招标有限公司2018年12月21日 组织的中国共产主义青年团深圳市宝安区委员会所申报的宝安通智慧义工系统项目(公开招标) 中,经评标委员会评审和采购人确认,现将评标结果公布如下:
包组 | 条目流水号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 中标金额(万元) | 中标供应商 |
A | 221896818 | 宝安通智慧义工系统项目 | 1.0 | 83.2 | 83 | 深圳市华讯方舟软件信息有限公司 |
资格审查及报价情况:
序号(A包) | 投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 投标报价金额(万元) | 备注 |
1 | 青创院(深圳)教育科技有限公司 | 是 | 是 | 78.80000000 | 合格 |
2 | 深圳市华讯方舟软件信息有限公司 | 是 | 是 | 83.00000000 | 合格 |
3 | 深圳市星火电子工程公司 | 是 | 是 | 83.15000000 | 合格 |
综合打分表:
投标单位(A包) | 张晓农 | 张冬玉 | 叶德斌 | 蔡学军 | 段启明 | 总得分 | 最高分 | 最低分 | 系统评分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市华讯方舟软件信息有限公司 | 65.3500 | 70.0000 | 62.9500 | 63.7500 | 70.0000 | 332.0500 | 70.0000 | 62.9500 | 5785.0 | 66.4100 | 28.4819 | 94.8919 | 1 |
深圳市星火电子工程公司 | 50.3500 | 53.1500 | 48.2500 | 50.1500 | 48.5500 | 250.4500 | 53.1500 | 48.2500 | 3960.0 | 50.0900 | 28.4305 | 78.5205 | 2 |
青创院(深圳)教育科技有限公司 | 45.4700 | 44.8700 | 42.0700 | 42.6700 | 42.9700 | 218.0500 | 45.4700 | 42.0700 | 3290.0 | 43.6100 | 30.0000 | 73.6100 | 3 |
项目评审专家: | ||
|
为体现“公开、公平、公正”的原则,现对以上中标结果公示 72小时。
招标单位联系方式: 朱龙敏, 联系电话(座机): 0755-29998801, 地址:深圳市宝安区创业一路一号区委政府大楼四楼410
中标单位联系方式: 李晶晶, 联系电话(座机):0755-23039199, 地址:深圳市宝安区西乡街道宝田一路臣田工业区第37栋3楼
招标机构联系方式: 陈波, 联系电话(座机):0755-83883076, 地址:深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦10层
深圳市国信招标有限公司
2018年12月21日
2018年12月21日