深圳市国信招标有限公司
中标公告
(项目编号:BACG2019155351)
由深圳市宝安区公共资源交易中心2019年03月18日 组织的深圳市宝安区人力资源服务中心所申报的湾区人才港-宝安人才综合服务系统采购项目公开招标中,根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下:
一、 评审方法:综合评分法 定标方法:自定法
二、 投标供应商资格审查及报价情况:
二、 投标供应商资格审查及报价情况:
A包 | 投标供应商 | 报价(万元) | 预算金额(万元) | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 |
1 | 深圳市新风向科技有限公司 | 146.60000000 | 172.01 | 是 | 是 |
2 | 深圳市一览网络股份有限公司 | 152.86000000 | 172.01 | 是 | 是 |
3 | 深圳市爱德曼思科技有限公司 | 154.20000000 | 172.01 | 是 | 是 |
三、 候选中标(成交)供应商:
A包 | 投标供应商 |
1 | 深圳市一览网络股份有限公司 |
2 | 深圳市新风向科技有限公司 |
3 | 深圳市爱德曼思科技有限公司 |
四、 中标(成交)供应商:
包组 | 投标供应商 |
A | 深圳市一览网络股份有限公司 |
五、 项目评审专家:
项目评审专家 |
1、 谭旭; 2、 董江; 3、 邹维日; 4、 黄舒健; 5、 王明福; |
六、 评分结果表:
投标单位(A包) | 价格扣除比例(%) | 扣除价格(元) | 价格上浮比例(%) | 上浮价格(元) | 政策调整后价格(元) | 王明福 | 邹维日 | 董江 | 黄舒健 | 谭旭 | 总得分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市一览网络股份有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1528600.0000 | 69.2000 | 79.8000 | 69.2000 | 70.2000 | 76.4000 | 364.8000 | 72.9600 | 19.1809 | 92.1409 | 1 |
深圳市新风向科技有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1466000.0000 | 49.7000 | 49.5000 | 43.7000 | 44.1000 | 44.9000 | 231.9000 | 46.3800 | 20.0000 | 66.3800 | 2 |
深圳市爱德曼思科技有限公司 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1542000.0000 | 49.7000 | 50.9000 | 43.7000 | 44.7000 | 45.3000 | 234.3000 | 46.8600 | 19.0143 | 65.8743 | 3 |
相关附件查看http://ba.szzfcg.cn 项目中标公告
用户单位联系人: 蒋鹰, 联系电话(座机): 27666778, 地址:宝安区前进一路91号宝安区人力资源服务中心;
中标单位联系人: 王继良, 联系电话(座机):0755-86015969, 地址:深圳市南山区粤海街道白石路3609号深圳湾科技生态园9栋B座07层17-18号;
公共资源交易中心联系电话:0755-29993888、27758326 地址:深圳市宝安区2区湖滨东路40号(区财政局对面);
招标代理机构联系人:陈波,联系电话(座机):0755-83883076, 地址:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦十楼。
深圳市国信招标有限公司
2019年03月27日