经济责任审计服务项目
中标公告
(项目编号:BACG2019155448)
由深圳市国信招标有限公司2019年03月26日组织的深圳市宝安实业集团有限公司所申报的经济责任审计服务项目公开招标中,经评标委员会评审和采购人确认,现将评标结果公布如下:
1.评标结果
包组 | 条目流水号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额(万元) | 中标金额(万元) | 中标人 |
A | 292702850 | 经济责任审计服务项目 | 1项 | 65.77 | 38.10 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) |
B | 292702993 | 经济责任审计服务项目 | 1项 | 52.51 | 26.00 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
C | 292703186 | 经济责任审计服务项目 | 1项 | 44.46 | 26.80 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) |
D | 292716203 | 经济责任审计服务项目 | 1项 | 28.89 | 17.00 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) |
E | 292716564 | 经济责任审计服务项目 | 1项 | 24.77 | 15.80 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) |
2.资格审查及报价情况:
序号(A包) | 投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 投标报价金额(万元) | 备注 |
1 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 32.00000000 | 合格 |
2 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 36.04000000 | 合格 |
3 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 38.10000000 | 合格 |
4 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 是 | 是 | 39.46000000 | 合格 |
5 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 39.80000000 | 合格 |
6 | 深圳联创立信会计师事务所 | 是 | 是 | 40.00000000 | 合格 |
7 | 深圳金桥会计师事务所 | 是 | 是 | 40.20000000 | 合格 |
8 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 42.50000000 | 合格 |
9 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 是 | 是 | 45.00000000 | 合格 |
10 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 46.00000000 | 合格 |
11 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 46.03900000 | 合格 |
12 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 49.24000000 | 合格 |
13 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 49.30000000 | 合格 |
14 | 深圳市轩逸会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 50.66000000 | 合格 |
15 | 深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 54.58000000 | 合格 |
16 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 55.00000000 | 合格 |
17 | 深圳铭审会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 55.91000000 | 合格 |
18 | 深圳思创会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 58.10400000 | 合格 |
19 | 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 59.19000000 | 合格 |
序号(B包) | 投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 投标报价金额(万元) | 备注 |
1 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 26.00000000 | 合格 |
2 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 27.98400000 | 合格 |
3 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 30.40000000 | 废标 |
4 | 深圳联创立信会计师事务所 | 是 | 是 | 31.00000000 | 合格 |
5 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 是 | 是 | 31.50000000 | 合格 |
6 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 31.80000000 | 合格 |
7 | 深圳金桥会计师事务所 | 是 | 是 | 32.30000000 | 合格 |
8 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 34.10000000 | 合格 |
9 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 36.00000000 | 合格 |
10 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 36.75700000 | 合格 |
11 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 37.28000000 | 合格 |
12 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 39.30000000 | 合格 |
13 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 40.39000000 | 合格 |
14 | 深圳市轩逸会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 40.43000000 | 合格 |
15 | 深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 43.58000000 | 合格 |
16 | 深圳铭审会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 44.68000000 | 合格 |
17 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 45.00000000 | 合格 |
18 | 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 47.26000000 | 合格 |
序号(C包) | 投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 投标报价金额(万元) | 备注 |
1 | 深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 否 | 0.00369000 | 废标 |
2 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 否 | 是 | 22.00000000 | 废标 |
3 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 22.79000000 | 合格 |
4 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 25.70000000 | 废标 |
5 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 26.00000000 | 废标 |
6 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 是 | 是 | 26.67000000 | 合格 |
7 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 26.80000000 | 合格 |
8 | 深圳金桥会计师事务所 | 是 | 是 | 27.40000000 | 合格 |
9 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 28.80000000 | 合格 |
10 | 深圳联创立信会计师事务所 | 是 | 是 | 30.00000000 | 合格 |
11 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 是 | 是 | 30.00000000 | 合格 |
12 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 31.12200000 | 合格 |
13 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 31.57000000 | 合格 |
14 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 33.30000000 | 合格 |
15 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 33.34000000 | 合格 |
16 | 深圳市轩逸会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 34.23000000 | 合格 |
17 | 深圳铭审会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 37.80000000 | 合格 |
18 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 38.00000000 | 合格 |
19 | 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 40.01000000 | 合格 |
序号(D包) | 投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 投标报价金额(万元) | 备注 |
1 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 否 | 是 | 14.00000000 | 废标 |
2 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 15.47600000 | 合格 |
3 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 16.70000000 | 废标 |
4 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 17.00000000 | 合格 |
5 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 否 | 是 | 17.60000000 | 废标 |
6 | 深圳金桥会计师事务所 | 是 | 是 | 18.13000000 | 合格 |
7 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 是 | 是 | 18.50000000 | 合格 |
8 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 是 | 是 | 19.00000000 | 合格 |
9 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 19.50000000 | 合格 |
10 | 深圳致公会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 20.00000000 | 合格 |
11 | 深圳联创立信会计师事务所 | 是 | 是 | 20.00000000 | 合格 |
12 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 20.22300000 | 合格 |
13 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 20.51000000 | 合格 |
14 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 22.15000000 | 合格 |
15 | 深圳市轩逸会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 22.25000000 | 合格 |
16 | 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 否 | 是 | 23.10000000 | 废标 |
17 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 23.10000000 | 合格 |
18 | 深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 23.97000000 | 合格 |
19 | 深圳铭审会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 24.56000000 | 合格 |
20 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 25.00000000 | 合格 |
21 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 25.03000000 | 合格 |
22 | 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 26.00000000 | 合格 |
序号(E包) | 投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 投标报价金额(万元) | 备注 |
1 | 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 否 | 是 | 12.00000000 | 废标 |
2 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 12.82600000 | 合格 |
3 | 深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 否 | 是 | 13.60000000 | 废标 |
4 | 深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 15.00000000 | 废标 |
5 | 深圳金桥会计师事务所 | 是 | 是 | 15.66000000 | 合格 |
6 | 深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 15.80000000 | 合格 |
7 | 深圳联创立信会计师事务所 | 是 | 是 | 16.00000000 | 合格 |
8 | 深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 否 | 是 | 16.30000000 | 废标 |
9 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 是 | 是 | 16.50000000 | 合格 |
10 | 深圳计恒会计师事务所有限公司 | 是 | 是 | 16.84000000 | 合格 |
11 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 17.33900000 | 合格 |
12 | 深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 17.59000000 | 合格 |
13 | 深圳致公会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 18.00000000 | 合格 |
14 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 19.06000000 | 合格 |
15 | 深圳市轩逸会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 19.07000000 | 合格 |
16 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 20.00000000 | 合格 |
17 | 深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | 是 | 是 | 20.55000000 | 合格 |
18 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 21.00000000 | 合格 |
19 | 深圳德永会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 21.09000000 | 合格 |
20 | 深圳铭审会计师事务所(普通合伙) | 是 | 是 | 21.18000000 | 合格 |
21 | 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 是 | 是 | 22.29000000 | 合格 |
3.综合评分情况:
投标单位(A包) | 赖萍 | 李红梅 | 孙向晖 | 桂学磊 | 贾景峰 | 总得分 | 最高分 | 最低分 | 系统评分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 60.2500 | 62.0000 | 60.2500 | 60.2500 | 59.7500 | 302.5000 | 62.0000 | 59.7500 | 4625.0 | 60.5000 | 25.1969 | 85.6969 | 1 |
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 53.2500 | 55.0000 | 53.2500 | 52.7500 | 52.7500 | 267.0000 | 55.0000 | 52.7500 | 4162.5 | 53.4000 | 30.0000 | 83.4000 | 2 |
深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 55.7500 | 57.5000 | 55.7500 | 57.5000 | 55.2500 | 281.7500 | 57.5000 | 55.2500 | 4275.0 | 56.3500 | 24.1206 | 80.4706 | 3 |
致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 60.2500 | 61.5000 | 60.2500 | 62.0000 | 59.7500 | 303.7500 | 62.0000 | 59.7500 | 4875.0 | 60.7500 | 19.4963 | 80.2463 | 4 |
深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | 56.2500 | 58.0000 | 56.2500 | 57.5000 | 55.7500 | 283.7500 | 58.0000 | 55.7500 | 4375.0 | 56.7500 | 22.5882 | 79.3382 | 5 |
深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 55.2500 | 57.0000 | 55.2500 | 55.2500 | 54.7500 | 277.5000 | 57.0000 | 54.7500 | 4312.5 | 55.5000 | 20.8696 | 76.3696 | 6 |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 58.0500 | 59.8000 | 58.0500 | 59.8000 | 57.5500 | 293.2500 | 59.8000 | 57.5500 | 4725.0 | 58.6500 | 17.4545 | 76.1045 | 7 |
深圳计恒会计师事务所有限公司 | 51.2500 | 53.0000 | 51.2500 | 50.7500 | 50.7500 | 257.0000 | 53.0000 | 50.7500 | 4062.5 | 51.4000 | 24.3284 | 75.7284 | 8 |
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 47.7500 | 49.5000 | 47.7500 | 46.7500 | 47.2500 | 239.0000 | 49.5000 | 46.7500 | 3475.0 | 47.8000 | 26.6371 | 74.4371 | 9 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 53.2500 | 55.0000 | 53.2500 | 52.7500 | 52.7500 | 267.0000 | 55.0000 | 52.7500 | 4162.5 | 53.4000 | 19.4726 | 72.8726 | 10 |
深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 48.2500 | 48.2500 | 48.2500 | 47.2500 | 47.7500 | 239.7500 | 48.2500 | 47.2500 | 3700.0 | 47.9500 | 21.3333 | 69.2833 | 11 |
深圳金桥会计师事务所 | 42.6500 | 42.6500 | 42.6500 | 44.4000 | 42.1500 | 214.5000 | 44.4000 | 42.1500 | 3500.0 | 42.9000 | 23.8806 | 66.7806 | 12 |
深圳铭审会计师事务所(普通合伙) | 46.4500 | 48.2000 | 46.4500 | 43.7000 | 45.9500 | 230.7500 | 48.2000 | 43.7000 | 3600.0 | 46.1500 | 17.1705 | 63.3205 | 13 |
深圳市宝永会计师事务所(特殊普通合伙) | 45.4500 | 45.4500 | 45.4500 | 47.2000 | 44.9500 | 228.5000 | 47.2000 | 44.9500 | 3425.0 | 45.7000 | 17.5889 | 63.2889 | 14 |
深圳市轩逸会计师事务所(普通合伙) | 43.6500 | 43.6500 | 43.6500 | 44.9000 | 43.1500 | 219.0000 | 44.9000 | 43.1500 | 3200.0 | 43.8000 | 18.9499 | 62.7499 | 15 |
深圳联创立信会计师事务所 | 32.4500 | 32.4500 | 32.4500 | 31.9500 | 31.9500 | 161.2500 | 32.4500 | 31.9500 | 2525.0 | 32.2500 | 24.0000 | 56.2500 | 16 |
上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 31.3500 | 31.3500 | 31.3500 | 28.6000 | 30.8500 | 153.5000 | 31.3500 | 28.6000 | 2575.0 | 30.7000 | 20.8519 | 51.5519 | 17 |
北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 34.9500 | 34.9500 | 34.9500 | 34.9500 | 34.9500 | 174.7500 | 34.9500 | 34.9500 | 2450.0 | 34.9500 | 16.2190 | 51.1690 | 18 |
深圳思创会计师事务所(普通合伙) | 29.0500 | 29.0500 | 29.0500 | 28.5500 | 28.5500 | 144.2500 | 29.0500 | 28.5500 | 2337.5 | 28.8500 | 16.5221 | 45.3721 | 19 |
投标单位(B包) | 赖萍 | 李红梅 | 孙向晖 | 桂学磊 | 贾景峰 | 总得分 | 最高分 | 最低分 | 系统评分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 53.2500 | 55.0000 | 53.2500 | 52.7500 | 52.7500 | 267.0000 | 55.0000 | 52.7500 | 4162.5 | 53.4000 | 30.0000 | 83.4000 | 1 |
深圳国泰会计师事务所(普通合伙) | 55.7500 | 57.5000 | 55.7500 | 57.5000 | 55.2500 | 281.7500 | 57.5000 | 55.2500 | 4275.0 | 56.3500 | 24.5283 | 80.8783 | 2 |
致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 60.2500 | 61.5000 | 60.2500 | 62.0000 | 59.7500 | 303.7500 | 62.0000 | 59.7500 | 4875.0 | 60.7500 | 19.3117 | 80.0617 | 3 |
深圳泓信联合会计师事务所(普通合伙) | 56.2500 | 58.0000 | 56.2500 | 57.5000 | 55.7500 | 283.7500 | 58.0000 | 55.7500 | 4375.0 | 56.7500 | 22.8739 | 79.6239 | 4 |
深圳正先会计师事务所(特殊普通合伙) | 55.2500 | 57.0000 | 55.2500 | 55.2500 | 54.7500 | 277.5000 | 57.0000 | 54.7500 | 4312.5 | 55.5000 | 21.6667 | 77.1667 | 5 |
深圳计恒会计师事务所有限公司 | 51.2500 | 53.0000 | 51.2500 | 50.7500 | 50.7500 | 257.0000 | 53.0000 | 50.7500 | 4062.5 | 51.4000 | 24.7619 | 76.1619 | 6 |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 58.0500 | 59.8000 | 58.0500 | 59.8000 | 57.5500 | 293.2500 | 59.8000 | 57.5500 | 4725.0 | 58.6500 | 17.3333 | 75.9833 | 7 |
深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 54.2500 | 56.0000 | 54.2500 | 56.0000 | 54.2500 | 274.7500 | 56.0000 | 54.2500 | 4112.5 | 54.9500 | 20.9227 | 75.8727 | 8 |
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 47.7500 | 49.5000 | 47.7500 | 46.7500 | 47.2500 | 239.0000 | 49.5000 | 46.7500 | 3475.0 | 47.8000 | 27.8731 | 75.6731 | 9 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 53.2500 | 55.0000 | 53.2500 | 52.7500 | 52.7500 | 267.0000 | 55.0000 | 52.7500 | 4162.5 | 53.4000 | 19.8473 | 73.2473 | 10 |
深圳金桥会计师事务所 | 42.6500 | 42.6500 | 42.6500 | 44.4000 | 42.1500 | 214.5000 | 44.4000 | 42.1500 | 3500.0 | 42.9000 | 24.1486 | 67.0486 | 11 |
深圳铭审会计师事务所(普通合伙) | 46.4500 | 48.2000 | 46.4500 | 43.7000 | 45.9500 | 230.7500 | 48.2000 | 43.7000 | 3600.0 | 46.1500 | 17.4575 | 63.6075 | 相关链接
|