深圳市国信招标有限公司
中标结果公告
(招标编号:SZGX2019053-WXJC-001)
受采购人的委托,就国家无线电监测中心深圳监测站7.3米(C/Ku双频段)卫星天线采购项目进行公开招标,经评标委员会评议及采购人确认,中标结果如下:
1.项目名称:国家无线电监测中心深圳监测站7.3米(C/Ku双频段)卫星天线采购项目
2.项目编号:SZGX2019053-WXJC-001
3.投标人名称和报价情况:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 符合性检查情况 |
1 | 中国电子科技集团公司第三十九研究所 | ¥4,313,000.00 | 通过 |
2 | 北京建通赛福科技有限公司 | ¥5,299,700.00 | 通过 |
3 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | ¥4,860,000.00 | 通过 |
4 | 陕西拓星通信设备工程有限公司 | ¥5,183,000.00 | 通过 |
4.评标、定标方法:综合评分法
5.中标人名称:中国电子科技集团公司第五十四研究所
中标人地址:河北省石家庄市桥西区中山西路589号
中标金额:人民币肆佰捌拾陆万元整(¥4,860,000.00元)
主要中标标的信息:
序号 | 设备名称 | 设备名称 | 品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单价 | 交货期 |
1 | 天线结构系统 | 天线主反射面,副反射面 | CTI | CTI-CE730- C/Ku0605 | 2 | 225000 | 合同签订之日起150日历日内完成对天线装置的现场安装及调试工作 |
2 | 中心体 | CTI | 2 | 80000 | |||
3 | 方位组合 | CTI | 2 | 196000 | |||
4 | 俯仰组合 | CTI | 2 | 196000 | |||
5 | 平台和扶梯 | CTI | 2 | 42000 | |||
6 | 避雷装置 | CTI | 4 | 12000 | |||
7 | 天线馈源系统 | C/Ku双频喇叭 | CTI | 2 | 120000 | ||
8 | C/Ku双频馈源网络 | CTI | 2 | 220000 | |||
9 | 天线伺服控制系统 | 天线驱动单元 | CTI | 2 | 350000 | ||
10 | 天线控制单元 | CTI | 2 | 120000 | |||
11 | 角度编码器 | 堡盟 | GBAMW | 6 | 12000 | ||
12 | 工控机 | 研华 | CPCI | 2 | 30000 | ||
13 | 控制电缆 | CTI | --- | 2 | 15000 | ||
14 | L频段跟踪接收机 | CTI | L-band | 2 | 60000 | ||
15 | 极化电机 | CTI | M3AA71A2 | 2 | 3000 | ||
16 | 方位电机,俯仰电机 | CTI | 132SYXC | 8 | 15000 | ||
17 | 信道系统 | C频段LNA | PARADISE | 1:2 | 2 | 150000 | |
18 | Ku频段LNA | PARADISE | 1:2 | 2 | 150000 | ||
19 | C-L下变频器 | CTI | C/L | 2 | 60000 | ||
20 | Ku-L下变频器 | CTI | Ku/L | 2 | 60000 |
6.评审专家名单:王双飞、傅国平、金山、王建华、肖庆文。
7.招标公告日期:2019年3月29日
8.评标日期:2019年4月19日
9.评标地点:深圳市国信招标有限公司评标室
10.为体现“公开、公平、公正”的原则,中标结果公示3个工作日。
11.采购人名称:国家无线电监测中心深圳监测站
地址:深圳市大鹏新区大鹏街道银滩路30号
联系人:肖庆文
12.采购代理机构:深圳市国信招标有限公司
地址:深圳市福田区深南大道4009号投资大厦10楼
联系人:石磊 易久琳
联系电话:0755-83883375 83883371
传真:0755-82904418
深圳市国信招标有限公司
2019年4月22日