深圳市国信招标有限公司 中标结果公告 本机构组织实施的深圳市2019年省级网土壤环境监测项目项目已完成评审。根据《深圳经济特区政府采购条例》及其实施细则的规定,现将项目评审的相关情况及结果公示如下: 一、项目编号:SZDL2019332963 二、项目名称:深圳市2019年省级网土壤环境监测项目 三、 投标供应商及其报价:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 中标(成交)供应商: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、主要中标产品明细 详见“供应商投标文件”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、项目评审专家: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、评分结果表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包组专家评审明细链接: A包; 包组专家打分明细链接: A包; 供应商价格调整类型报表链接: A包; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八 、联系方式 1. 招标组织机构 招标代理机构名称:深圳市国信招标有限公司 招标代理机构地址:深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦10楼 招标代理机构联系人:石磊 易久琳 招标代理机构联系电话: 0755-83883375;8388371 2. 采购单位 单位名称:深圳市生态环境局 详细地址:深圳市福田区红荔西路8007号土地房产交易大厦 项目联系人:赖标汶 联系方式:33980620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商如有质疑,质疑供应商应当自中标结果公示之日起七个工作日内向本机构提出。监督电话:0755-83883371。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳市国信招标有限公司 2019年11月25日 |